Dữ liệu là gì?
Dữ liệu là một dữ liệu thô và không có tổ chức, cần phải được xử lý để làm cho nó có ý nghĩa. Dữ liệu có thể đơn giản đồng thời không được tổ chức trừ khi nó được tổ chức. Nói chung, dữ liệu bao gồm dữ kiện, quan sát, số nhận thức, ký tự, ký hiệu, hình ảnh, v.v.
Dữ liệu luôn được giải thích bởi con người hoặc máy móc, để tạo ra ý nghĩa. Vì vậy, dữ liệu là vô nghĩa. Dữ liệu chứa số, câu lệnh và ký tự ở dạng thô.
Thông tin là gì?
Thông tin là một tập hợp dữ liệu được xử lý một cách có ý nghĩa theo yêu cầu nhất định. Thông tin được xử lý, cấu trúc hoặc trình bày trong một ngữ cảnh nhất định để làm cho nó có ý nghĩa và hữu ích.
Đó là dữ liệu đã xử lý bao gồm dữ liệu có ngữ cảnh, mức độ liên quan và mục đích. Nó cũng liên quan đến việc thao tác dữ liệu thô.
Thông tin gán ý nghĩa và cải thiện độ tin cậy của dữ liệu. Nó giúp đảm bảo tính không mong đợi và giảm sự không chắc chắn. Vì vậy, khi dữ liệu được chuyển thành thông tin, nó không bao giờ có bất kỳ chi tiết vô ích nào.
SỰ KHÁC BIỆT CHÍNH
- Dữ liệu là một dữ liệu thô và chưa được tổ chức cần được xử lý để làm cho nó có ý nghĩa trong khi Thông tin là một tập hợp dữ liệu được xử lý theo cách có ý nghĩa theo yêu cầu nhất định.
- Dữ liệu không có bất kỳ mục đích cụ thể nào trong khi Thông tin mang một ý nghĩa đã được chỉ định bằng cách diễn giải dữ liệu.
- Dữ liệu một mình không có ý nghĩa trong khi Thông tin tự nó có ý nghĩa.
- Dữ liệu không bao giờ phụ thuộc vào Thông tin trong khi Thông tin phụ thuộc vào Dữ liệu.
- Mặt khác, dữ liệu được đo bằng bit và byte, thông tin được đo bằng các đơn vị có ý nghĩa như thời gian, số lượng, v.v.
- Dữ liệu có thể có cấu trúc, dữ liệu dạng bảng, biểu đồ, cây dữ liệu trong khi Thông tin là ngôn ngữ, ý tưởng và suy nghĩ dựa trên dữ liệu đã cho.
Dữ liệu Vs. Thông tin
Thông số | Dữ liệu | Thông tin |
---|---|---|
Sự miêu tả | Định tính hoặc định lượng Các biến số giúp phát triển các ý tưởng hoặc kết luận. | Nó là một nhóm dữ liệu mang tin tức và ý nghĩa. |
Từ nguyên | Dữ liệu đến từ một từ tiếng Latinh, datum, có nghĩa là "Cho một thứ gì đó." Qua một thời gian, "dữ liệu" đã trở thành số nhiều của dữ liệu. | Từ thông tin có nguồn gốc tiếng Pháp cổ và tiếng Anh trung đại. Nó đã đề cập đến "hành động thông báo." Nó chủ yếu được sử dụng cho giáo dục hoặc thông tin liên lạc đã biết khác. |
định dạng | Dữ liệu ở dạng số, chữ cái hoặc tập hợp các ký tự. | Ý tưởng và suy luận |
Đại diện cho | Nó có thể là dữ liệu có cấu trúc, dữ liệu dạng bảng, biểu đồ, cây dữ liệu, v.v. | Ngôn ngữ, ý tưởng và suy nghĩ dựa trên dữ liệu đã cho. |
Ý nghĩa | Dữ liệu không có bất kỳ mục đích cụ thể nào. | Nó mang ý nghĩa đã được gán bằng cách diễn giải dữ liệu. |
Tương quan | Thông tin được thu thập | Thông tin được xử lý. |
Đặc tính | Dữ liệu là một đơn vị duy nhất và là dữ liệu thô. Một mình nó không có bất kỳ ý nghĩa nào. | Thông tin là sản phẩm và nhóm dữ liệu cùng mang một ý nghĩa logic. |
Sự phụ thuộc | Nó không bao giờ phụ thuộc vào Thông tin | Nó phụ thuộc vào Dữ liệu. |
Đơn vị đo lường | Được đo bằng bit và byte. | Được đo bằng các đơn vị có ý nghĩa như thời gian, số lượng, v.v. |
Hỗ trợ ra quyết định | Nó không thể được sử dụng để ra quyết định | Nó được sử dụng rộng rãi để ra quyết định. |
Chứa đựng | Các yếu tố thô chưa qua chế biến | Được xử lý theo cách có ý nghĩa |
Trình độ kiến thức | Đó là kiến thức cấp thấp. | Đó là cấp độ kiến thức thứ hai. |
Đặc tính | Dữ liệu là tài sản của một tổ chức và không có sẵn để bán cho công chúng. | Thông tin có sẵn để bán cho công chúng. |
Sự phụ thuộc | Dữ liệu phụ thuộc vào các nguồn để thu thập dữ liệu. | Thông tin phụ thuộc vào dữ liệu. |
Thí dụ | Bán vé cho một ban nhạc trong chuyến lưu diễn. | Báo cáo bán hàng theo khu vực và địa điểm. Nó cung cấp thông tin địa điểm nào mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp đó. |
Ý nghĩa | Dữ liệu một mình không có ý nghĩa. | Thông tin tự nó có ý nghĩa. |
Ý nghĩa | Dữ liệu dựa trên các bản ghi và quan sát, được lưu trữ trong máy tính hoặc được ghi nhớ bởi một người. | Thông tin được coi là đáng tin cậy hơn dữ liệu. Nó giúp nhà nghiên cứu tiến hành một phân tích thích hợp. |
Hữu ích | Dữ liệu do nhà nghiên cứu thu thập, có thể hữu ích hoặc không. | Thông tin hữu ích và có giá trị vì nó luôn có sẵn để nhà nghiên cứu sử dụng. |
Sự phụ thuộc | Dữ liệu không bao giờ được thiết kế cho nhu cầu cụ thể của người dùng. | Thông tin luôn cụ thể đối với các yêu cầu và mong đợi bởi vì tất cả các dữ kiện và số liệu không liên quan đều bị loại bỏ trong quá trình chuyển đổi. |
DIKW (Kiến thức Thông tin Dữ liệu Trí tuệ)
DIKW là mô hình được sử dụng để thảo luận về dữ liệu, thông tin, kiến thức, trí tuệ và mối quan hệ giữa chúng. Nó đại diện cho các mối quan hệ cấu trúc hoặc chức năng giữa dữ liệu, thông tin, kiến thức và trí tuệ.
Thí dụ: